产品展示
相关视频
相关下载
特点
• 采用三角法激光测距方式,最小化测量盲区
• 亚微米精度的尺寸及位移复现能力
• 高灵敏度光学非接触测量
• 多膜层/多层玻璃测厚能力
• 抗干扰模块化探头
技术参数
| 型号 | LMP450 |
| 参考距离 | 450mm |
| 测量范围 | ±250mm |
| 光斑直径 | φ320μm |
| 线性误差 | <±250um |
| 外形尺寸 | 112*75*36mm |
| 重量 | 416g |
| 采样频率 | Max,160 kHz(以太网版本)/ Max.50 kHz(RS485版本) |
| 光源"6 | 655 nm, Max,4.9 mW |
| 温度特征 | 0.01% ofF,S./C |
| 工业接口 | 以太网、485串口、模拟信号输出*8 |
| 测控软件 | 配套TSLaserStudio测控软件及C++、C#软件开发包 |
| 工作模式 | 独立工作 |
| 电源电压 | DC 9~36V,最大允许±10%波动 |
| 功耗 | 约2.5W(以太网版本)/约2.0W(RS485版本) |
| 防护等级 | IP67(IEC60529) |
| 环境温度 | 0至+50℃ |
尺寸图

上一页
下一页
上一页
下一页
联系方式
电话:0519-88400985
电话:0519-88405207
手机:俞杨虎13813666262(微信同号)
邮箱:ceo@czds.cc
邮箱:ds_dzr@163.com
邮箱:cm_829@163.com
地址:江苏省常州市经济开发区东方东路革新路路口北200米