产品展示
相关视频
相关下载
特点
• 温度范围:0℃~500℃、0~1000℃
• 光谱响应8~14μm
• 带LCD温度范围及功能按键
• 低温、报警输出
• 4~20mA线性输出(四线制)
• 航空接头方便现场安装
• 电源24VDC±10%
技术参数
| 基本性能 | |||
| 环境等级 | IP65(NEMA-4) | ||
| 环境温度 | -10~60℃(探头)0~60℃(电子盒) | ||
| 存储温度 | -20~80℃(探头)-20~70℃(电子盒) | ||
| 相对湿度 | 10-95%(不结露) | ||
| 电气参数 | |||
| 工作电源 | 24 VDC | ||
| 模拟输出 | 4~20mA | ||
| 报警输出 | 常开,24V/50mA | ||
| 数字输出 | 485模块(选件) | ||
| 测量参数 | |||
| 光谱范围 | 8~14μm | ||
| 测温范围 | 0~500℃-20~500℃(选件)0~1000℃(选件) | ||
| 光学分辨率 | 20:1 | ||
| 温度分辨率 | 0.1°C | ||
| 响应时间 | 350 ms(95%) | ||
| 测温精度 | 测量值的±1%或±1.5℃,取大值 | ||
| 重复精度 | 测量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
| 发射率 | 0.100~1.000(可调节) |
尺寸图

下一页
下一页
联系方式
电话:0519-88400985
电话:0519-88405207
手机:俞杨虎13813666262(微信同号)
邮箱:ceo@czds.cc
邮箱:ds_dzr@163.com
邮箱:cm_829@163.com
地址:江苏省常州市经济开发区东方东路革新路路口北200米