产品展示
相关视频
相关下载
特点
• 专为热风炉、水泥炉窑等高温高压环境而设计;
• 多种输出接口可选;
• 多个参数可调;
• 具有上下限报警功能;
• 可选带激光瞄准的,安装调试方便;
• 专为高频感应加热炉设计的测温仪,抗电磁干扰能力强。
• 多重保护,适应高温环境,可靠性高;
• 环境温度报警。
技术参数
| 工作波长 | 0.7~1.08μm/1.1μum | ||
| 测量范围 | 700-1600℃ | ||
| 距离系数 | 120:1 | ||
| 测量精度 | ±1%满量程;重复精度:±0.3%满量程 | ||
| 响应时间 | 20~100ms | ||
| 电流环输出 | 4mA~20mA | ||
| 电压输出 | 0~10V | ||
| 电源 | DC 24V±20%;功耗:≤200mA | ||
| 坡度值 | 0.10~1.0(调节步长0.01) | ||
| 报警功能 | 上限报警,下限报警,环境温度过高、过低报警 | ||
| 继电器输出触点范围 | MOS继电器输出AC220V0.2A,DC30V0.5A | ||
| 掉电保护功能 | 掉电时,保留上次所设定的各种参数的值 | ||
| 相对湿度 | 10~95% | ||
| 环境温度 | 无气冷-20℃~+60℃,有气冷-20℃~+100℃ |
尺寸图

上一页
下一页
上一页
下一页
联系方式
电话:0519-88400985
电话:0519-88405207
手机:俞杨虎13813666262(微信同号)
邮箱:ceo@czds.cc
邮箱:ds_dzr@163.com
邮箱:cm_829@163.com
地址:江苏省常州市经济开发区东方东路革新路路口北200米