
浏览量:
1055
FDIT1 红外测温仪
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1055
产品编号
所属分类
红外测温仪
产品关键词:红外测温仪、活套扫描器、激光检测器、冷金属检测器、激光测距仪
产品描述:现开发和生产了活套扫描器、热金属检测器,位移检测器,红外测温仪等十几种系列能直接替代国外产品的检测器。
产品描述:现开发和生产了活套扫描器、热金属检测器,位移检测器,红外测温仪等十几种系列能直接替代国外产品的检测器。
数量
-
+
库存:
1
产品描述
特点
• 利用光纤的空间滤波效应,消除杂散光的影响,提高了测量的精度和稳定性,实现了遥测技术;
• 双色型窗口受灰尘及湿气累积至能量衰减30%而不影响测量结果;
• 双色型特别适用于测量跳动物体(如线材、棒材);
• 带有环境温度报警指示;光学镜头可安装于无冷却水或空间小的环境;
• 光纤式光学探头耐高温达200℃;
• 电源接线全保护,输出全隔离;
• 分体结构,维护方便;
• 多种输出可选
技术参数
产品型号 | FDIT1 | |||
测量参数 | 温度范围 | 700-1400℃分段实现 | ||
温度准确度 | ±1%FS,重复精度±2 ‰ | |||
温度分辨率 | 1℃ | |||
坡度值 | 用户可调,从0.001~9.999 | |||
温度方式 | 实时值、峰值、平均值测量 | |||
提示灯 | 最高温度测试状态、平均温度测试状态、 坡度设置状态、上下限温度报警设置状态、 环境温度显示状态、4~20mA变送输出、量程设置状态、环境温度低于 -15℃或高于55℃报警(条件:在实时值测温方式下),4~20mA输出断线报警 |
|||
光学参数 | 距离系数 (光学分辨率) |
光纤探头:A:60:1; B:120:1 | ||
光谱响应范围 | 0.7μm~1.1um和0.9μm~1.1μm | |||
测量距离 | 0.6~∞米(不用调焦) | |||
可测最小目标 | 大于φ3mm | |||
光纤长度 | 1m,2m,3m,5m(用户选择) | |||
电气参数 | 电源 | DC+24V ± 20% | ||
功耗 | 150mA(最大),[低功耗方式≤40mA] | |||
响应时间 | 20ms | |||
输出信号 | 信号输出全隔离,上下限温度报警接点输出(MOS型) 最大额定值:250V,100mA; 任选0/4~20mA、0/1~5V、RS485中的一种 |
|||
环境物理参数 | 储存温度 | -10~85℃ | ||
工作环境 | 光纤探头小于200℃;信号处理单元小于60℃;相对湿度:0~90%(不结露) | |||
外形尺寸 | 150×64×36(控制盒) | |||
重量 | 0.6Kg,带吹尘器重量为1.6Kg |
扫二维码用手机看
上一个
无
产品咨询SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: