
浏览量:
1055
SIT6 高性能集成型红外测温仪
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1055
产品编号
所属分类
红外测温仪
产品关键词:红外测温仪、活套扫描器、激光检测器、冷金属检测器、激光测距仪
产品描述:现开发和生产了活套扫描器、热金属检测器,位移检测器,红外测温仪等十几种系列能直接替代国外产品的检测器。
产品描述:现开发和生产了活套扫描器、热金属检测器,位移检测器,红外测温仪等十几种系列能直接替代国外产品的检测器。
数量
-
+
库存:
1
产品描述
特点
• 测温范围覆盖:0℃~1800℃(分段)
• 高分辨率,距离系数最高可达300:1
• 最小可测1mm小目标,双激光精确瞄准
• 双激光瞄准或双激光加光学瞄准可选
• 模拟量和数字同步输出
• 自带LCD显示,简单易用操作界
技术参数
基本性能 | |||
环境等级 | IP65(NEMA-4) | ||
环境温度 | 0~70℃ | ||
电气参数 | |||
模拟输出 | 4~20mA | ||
电缆长度 | 标配3m,10m可选 | ||
输出阻抗 | 500Ω | ||
显示 | 5位背光LCD | ||
电源 | 24VDC±20% | ||
测量参数 | |||
型号 | 测量范围 | 相应波长 | D:S |
SIT6-0013 | 0~1300℃ | 8-14μm | 1200:1 |
SIT6-0616 | 600~1600℃ | 1μm | 300:1 |
SIT6-6518 | 650~1800℃ | 1μm | 300:1 |
SIT6-0313 | 300~1300℃ | 1.6μm | 300:1 |
SIT6-3816 | 385~1600℃ | 1.6μm | 300:1 |
SIT6-0106 | 100~600℃ | 2.3μm | 140:1 |
SIT6-0212 | 200~1200℃ | 2.3μm | 250:1 |
测量精度 | LT:±1%或±1℃取大者H1、2、3:±(0.5%读数+2℃) | ||
重复精度 | LT:±0.5%或±0.5℃取大者H1、2、3:±(0.3%读数+2℃) | ||
响应时间 | LT:150ms H1、2、3:5ms | ||
温度分辨率 | 0.100 ~1.000,步长0.001 | ||
发射率 | 峰值保持、谷值保持、平均值 |
尺寸图
扫二维码用手机看
上一个
SIT7 高性能分体红外测温仪
产品咨询SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: